Cennik - lampy BERMUDA GOLD
BERMUDA GOLD 1000
• Optymalizacja temperatury pracy dzięki zastosowaniu długich elektrod
• Wyższe energie UV dzięki uszlachetnionej mieszaninie gazów neonu i argonu
• Optymalne UVA (46-50 UVA)
• Zwiększona żywotność lampy 1000 h dzięki nowej powierzchni ochronnej fosforu
Bermuda Gold 1000 | MOC (W) | UVB | Euro netto |
---|---|---|---|
Bermuda Gold 1000 R 10/160 longmount | 160 | 1.0% | 11.80 |
Bermuda Gold 1000 R 16/160 longmount | 160 | 1.6% | 11.80 |
Bermuda Gold 1000 R 20/160 longmount | 160 | 2.0% | 11.80 |
Bermuda Gold 1000 R 23/160 longmount | 160 | 2.3% | 12.00 |
Bermuda Gold 1000 R 26/160 longmount | 160 | 2.6% | 12.00 |
Bermuda Gold 1000 R 20/180 longmount | 180 | 2.0% | 14.60 |
Bermuda Gold 1000 R 23/180 longmount | 180 | 2.3% | 16.00 |
Bermuda Gold 1000 R 26/180 longmount | 180 | 2.6% | 14.60 |
Bermuda Gold 1000 R 26/160 longmount | 200 | 3.0% | 14.60 |
Bermuda Gold 1000 R 26/160 longmount | 200 | 3.3% | 14.60 |
BERMUDA GOLD 800
• Zastosowanie krótkich elektrod
• UVA na poziomie 21-40 uva
• Nowa powierzchnia ochronna fosforu wzmocnienie żywotności lampy do 800 godzin mimo krótkiej oprawy
Bermuda Gold 800 | MOC (W) | UVB | Euro netto |
---|---|---|---|
Bermuda Gold 800 R | 140 | 2.0% | 9.00 |
Bermuda Gold 800 R | 100 | 2.0% | 9.00 |
Bermuda Gold 800 R | 100 | 2.3% | 9.00 |
Bermuda Gold 800 R | 100 | 3.3% | 9.00 |
Bermuda Gold 800 R | 160 | 1.0% | 9.50 |
Bermuda Gold 800 R | 160 | 1.3% | 9.50 |
Bermuda Gold 800 R | 160 | 1.6% | 9.50 |
Bermuda Gold 800 R | 160 | 2.0% | 9.50 |
Bermuda Gold 800 R | 160 | 2.4% | 9.50 |
Bermuda Gold 800 R | 160 | 2.6% | 9.50 |
Bermuda Gold 800 R | 160 | 3.3% | 9.50 |
Bermuda Gold 800 R | 180 | 3.0% | 12.50 |
BERMUDA GOLD 600
• Zastosowanie krótkich elektrod
• UVA na poziomie 21-36 uva
• Żywotność lampy do 600 h
Bermuda Gold 600 | MOC (W) | UVB | Euro netto |
---|---|---|---|
Bermuda Gold 600 10/25 | 140 | 1.0% | 6.20 |
Bermuda Gold 600 25/25 | 100 | 2.5% | 6.30 |
Bermuda Gold 600 R 10/100 | 100 | 1.0% | 8.50 |
Bermuda Gold 600 R 16/100 | 100 | 1.6% | 8.50 |
Bermuda Gold 600 R 20/100 | 160 | 2.0% | 8.50 |
Bermuda Gold 600 R 23/100 | 160 | 2.3% | 9.00 |
Bermuda Gold 600 R 13/160 | 160 | 1.3% | 9.00 |
Bermuda Gold 600 R 16/160 | 160 | 1.6% | 9.00 |
Bermuda Gold 600 R 20/160 | 160 | 2.0% | 9.20 |
Bermuda Gold 600 R 23/160 | 160 | 2.3% | 9.30 |
BERMUDA GOLD EU
• Uszlachetniona mieszanina gazów neonu i argonu dla wyższych energii UV
• Nowa powierzchnia ochronna fosforu dla zwiększenia trwałości
• Optymalny UV-Output dla maksymalnej opalenizny bezpośredniej
• Nowa powierzchnia ochronna fosforu dla dłuższej żywotności lampy (800h)
• Surowe badania norm bezpieczeństwa dla osiągnięcia gwarantowanej jakości
Bermuda Gold EU | MOC (W) | UVB | Euro netto |
---|---|---|---|
Bermuda Gold EU6 100W R | 100 | 0.8% | 9.30 |
Bermuda Gold EU7 100 W R | 100 | 1.0% | 9.30 |
Bermuda Gold EU5 160 W R | 160 | 0.6% | 9.50 |
Bermuda Gold EU7 160 W R Longlife | 160 | 0.6% | 12.00 |
Bermuda Gold EU6 160 W R | 160 | 0.8% | 9.80 |
Bermuda Gold EU6 180 W R Longlife | 180 | 0.8% | 14.60 |


Kontakt
ul. M. Reja 8,
56-400 Oleśnica
Pn. – Pt. 8:00 – 21:00
Sob. 8:00 – 20:00
goldsun.pl
Telefon kontaktowy / fax
71 398 10 19
501 973 873
Pomoc techniczna:
501 63 30 63
501 55 88 85
sebastian@goldsun.pl
Dział handlowy (zapytania ofertowe):
biuro@goldsun.pl
Kosmetyki:
sebastian@goldsun.pl
Części:
kowalczyk@goldsun.pl

